Fulvia
 
Logo Instituto de Desarrollo Urbano IDU - Alcaldía Mayor de Bogotá

Instituto de Desarrollo Urbano

  CARTELERA CORRESPONDENCIA   (Respuesta anónimos y oficios devueltos)

Apreciado usuario: A continuación, encontrará la respuesta a su petición o comunicación, radicada en el IDU como anónima o en los casos en que no se cuentan con datos de contacto. Además, podrá consultar aquellos oficios que hayan sido devueltos o rechazados por diferentes motivos.

Radicado de Entrada Nombre Respuesta Fecha Inicial de la  Publicación Fecha Final de la Publicación
202618500381722 ANONIMO 202638500433361 07 de abril 2026 20 de abril 2026
202652600394732 ANONIMO 202616500417851 07 de abril 2026 20 de abril 2026
202652600413192 ANONIMO 202622600435591 07 de abril 2026 20 de abril 2026
202618500410772 ANONIMO 202617500435831 07 de abril 2026 20 de abril 2026
202618500490412 ANONIMO 202633600436761 07 de abril 2026 20 de abril 2026
202652600405002 ANONIMO 202634600436781 07 de abril 2026 20 de abril 2026
202618500398362 ANONIMO 202633600436801 07 de abril 2026 20 de abril 2026
202618500411302 ANONIMO 202633600436811 07 de abril 2026 20 de abril 2026
202652600382682 ANONIMO 202638500433751 07 de abril 2026 20 de abril 2026
202618500412282 ANONIMO 202637500434691 07 de abril 2026 20 de abril 2026
202652600402492 ANONIMO 202617500436791 07 de abril 2026 20 de abril 2026
202618500424712 ANONIMO 202634600432301 07 de abril 2026 20 de abril 2026
202652600474822 ANONIMO 202637500430451 06 de abril 2026 17 de abril 2026
202618500416082 ANONIMO 202638700424131 06 de abril 2026 17 de abril 2026
202618500360572 HECTOR ORLANDO ROMERO 202638500424731 06 de abril 2026 17 de abril 2026
202618500358122 ANONIMO 202638500424721 06 de abril 2026 17 de abril 2026
202618500436412 ANONIMO 202638500424431 06 de abril 2026 17 de abril 2026
202618500477422 GONZALO CRUZ RODRIGUEZ 202638500424391 06 de abril 2026 17 de abril 2026
202652600376442 ANONIMO 202638500429831 06 de abril 2026 17 de abril 2026
202618500410532 ANONIMO 202633600431671 06 de abril 2026 17 de abril 2026
202618500386182 ANONIMO 202634600423851 06 de abril 2026 17 de abril 2026
202618500382242 ANONIMO 202634600423831 06 de abril 2026 17 de abril 2026
202618500395302 DIEGO CASTILLO PARDO 202633600431651 06 de abril 2026 17 de abril 2026
202652600425722 COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO IED 202638600386681 31 de marzo 2026 15 de abril 2026
202652600434172 COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO IED 202638600386671 31 de marzo 2026 15 de abril 2026
202652600423132 COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO IED 202638600386651 31 de marzo 2026 15 de abril 2026
202652600367032 ANONIMO 202638500416831 31 de marzo 2026 15 de abril 2026
202618500382962 JAIME CARVAJAL 202633600417341 31 de marzo 2026 15 de abril 2026
202618500383652 ANONIMO 202638700415391 31 de marzo 2026 15 de abril 2026
202618500382742 ANONIMO 202638600416291 31 de marzo 2026 15 de abril 2026
202618500417232 ANONIMO 202638700416621 31 de marzo 2026 15 de abril 2026
202618500383342 ANONIMO 202638500416891 31 de marzo 2026 15 de abril 2026
202618500385872 ANONIMO 202633600417331 31 de marzo 2026 15 de abril 2026
202618500368392 ANONIMO 202634600417271 31 de marzo 2026 15 de abril 2026
202618500358082 ANONIMO 202638500418391 01 de abril 2026 16 de abril 2026
202652600459602 ANONIMO 202638500418881 01 de abril 2026 16 de abril 2026
202618500386152 ANONIMO 202633600419491 01 de abril 2026 16 de abril 2026
202618500372972 CESAR PINILLA BARRERO 202638500418381 01 de abril 2026 16 de abril 2026
202652600337062 CONSORCIO SERVINC PEB 202638500396911 01 de abril 2026 16 de abril 2026
SIN INVERSIONES FURATENA S.A. 202656600397471 01 de abril 2026 16 de abril 2026
202618500375692 ANONIMO 202634600417231 01 de abril 2026 16 de abril 2026
202618500363542 ANONIMO 202638500416791 01 de abril 2026 16 de abril 2026
202618500395452 JUANITA DEL PILAR BLANCO 202638600419871 01 de abril 2026 16 de abril 2026
202618500478142 ANONIMO 202616500420941 01 de abril 2026 16 de abril 2026
202618500426842 ANONIMO 202634600419471 01 de abril 2026 16 de abril 2026
202618500450192 ANONIMO 202633600423521 01 de abril 2026 16 de abril 2026
202618500462332 JAIME ANDRES SUPELANO CASTELLANOS 202638500418871 01 de abril 2026 16 de abril 2026
202618500302992 ANONIMO 202634600403941 30 de marzo 2026 14 de abril 2026
202618500359772 ANONIMO 202633600403561 30 de marzo 2026 14 de abril 2026
202618500372152 ANONIMO 202638700405161 30 de marzo 2026 14 de abril 2026
202618500420642 ANONIMO 202623600404361 30 de marzo 2026 14 de abril 2026
SIN PATRICIA CALDERON SALAZAR 202632600212921 30 de marzo 2026 14 de abril 2026
202618500224482 ANONIMO 202638500294071 30 de marzo 2026 14 de abril 2026
202618500383632 FELIPE MEDINA 202633600405921 30 de marzo 2026 14 de abril 2026
202652600462712 ANDRES FELIPE PIESCHACON 202638500410371 30 de marzo 2026 14 de abril 2026
202618500378152 ANONIMO 202622600406691 30 de marzo 2026 14 de abril 2026
202618500385802 ANONIMO 202638600406821 30 de marzo 2026 14 de abril 2026
202652600336612 JUZGADO CINCUENTA Y CINCO 55 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA D C 202642500406251 30 de marzo 2026 14 de abril 2026
202618500335202 ANONIMO 202634600373191 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202652600393692 ANONIMO 202619500381061 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500410702 JUAN CARLOS ECHEVERRI 202638700376051 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500344182 JUAN FRANCISCO GUERRERO 202633600372681 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500310992 ANONIMO 202634600397451 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500338102 ANONIMO 202634600396691 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500387972 JORGE RODRIGUEZ 202638500379931 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500315422 HUGO FERNANDO CASTRO 202638500374481 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202652600424652 ANONIMO 202638500399021 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500445372 HUGO OSORIO 202620500402021 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500453862 LUIS ARÉVALO 202638500403181 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500411582 ANONIMO 202622600400761 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500358192 ANONIMO 202638500400531 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500412602 ANONIMO 202632600402291 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500446362 ANONIMO 202638700402441 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202652600176882 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 202620500398011 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
SIN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 202632600397801 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
SIN ANA MARÍA CADENA 202632600397811 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
SIN SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 202632600397821 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
SIN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 202632600397831 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
SIN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 202632600397931 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
SIN SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E S E 202632600398101 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202633600282041 KELY JOHANA TORO WALTEROS 202633600398371 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
SIN CONSORCIO MAB INGENIERIA 202634600398171 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202652600397432 CONSORCIO MAB INGENIERIA 202634600398181 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
SIN CONSORCIO MAB INGENIERIA 202634600398191 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202652600391892 CONSORCIO AIRUG 2020 202634600398211 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
SIN CONSORCIO BULEVAR 68 202634600398251 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202652600386782 CONSORCIO MAB INGENIERIA 202634600398271 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
SIN CONSORCIO MAB INGENIERIA 202634600398301 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
SIN CONSORCIO MAB INGENIERIA 202634600398341 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
SIN CONSORCIO MAB INGENIERIA 202634600398361 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202652600387642 CONSORCIO INTERURBANISMO BOGOTA 202638600397961 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202652600216242 CONSORCIO INTER MALLA VIAL IJ 202638600397971 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202652600322802 CONSORCIO ID MALLA VIAL IDU 009 202638600398001 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
SIN CONSORCIO BOGOTA SU CAPITAL 202638600398021 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
SIN CONSORCIO ARTISIL CALLE 80 Y CONSORCIO ESPACIO PUBLICO 2021 202638600398031 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
SIN CONSORCIO BYR-SG Y CONSORCIO CCC GRUCON BOGOTA 202638600398041 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202652600144772 CONSORCIO SG Y SEGUROS DEL ESTADO S.A. 202638600398051 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500355202 SANDRA MILENA ACOSTA 202638600398061 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500353452 ANDRES SUAREZ 202638600398071 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202652600397602 CONSORCIO BOGOTA SU CAPITAL SAS 202638600398081 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202652600264222 CONSORCIO ST INTERVENTORES 202638600398311 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202652600355092 CONSORCIO ST INTERVENTORES 202638600398351 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202652600370652 CONSORCIO INGENIO 202638600398391 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202638500094263 CONSORCIO INGENIO 202638600398401 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500410702 JUAN CARLOS ECHEVERRI 202638700376051 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500344182 JUAN FRANCISCO GUERRERO 202633600372681 27 de marzo 2026 13 de abril 2026
202618500410942 CRISTIAN SANDOVAL 202638700386381 26 de marzo 2026 10 de abril 2026
202618500330372 ANONIMO 202638500385831 26 de marzo 2026 10 de abril 2026
202618500332782 ANONIMO 202638500396951 26 de marzo 2026 10 de abril 2026
202618500443542 ORLANDO FORIGUA 202620500387691 26 de marzo 2026 10 de abril 2026
202618500343862 ANÓNIMO 202638500380221 25 de marzo 2026 09 de abril 2026
202618500338242 EDER YOVANY SIACHOQUE 202633600381101 25 de marzo 2026 09 de abril 2026
202618500326712 JUAN PABLO GRANADOS 202634600376911 25 de marzo 2026 09 de abril 2026
202618500337202 ADRIANA JANNETH BRICEÑO HINCAPIE 202638500382231 25 de marzo 2026 09 de abril 2026
202618500333632 JESSY AYALA 202638500383091 25 de marzo 2026 09 de abril 2026
202618500392382 ANÓNIMO 202633600384541 25 de marzo 2026 09 de abril 2026
202618500310552 ALBERTO VALDERRAMA 202638500286621 24 de marzo 2026 08 de abril 2026
202618500261072 ANÓNIMO 202622500310231 24 de marzo 2026 08 de abril 2026
202618500410382 ANÓNIMO 202638500375431 24 de marzo 2026 08 de abril 2026
202618500326832 LUCIANO HERNÁNDEZ 202633600377101 24 de marzo 2026 08 de abril 2026
202618500385762 ANÓNIMO 202638700376111 24 de marzo 2026 08 de abril 2026
202618500302782 ANÓNIMO 202634600373171 24 de marzo 2026 08 de abril 2026
202618500300402 Gabriel Peña 202638500363211 20 de marzo 2026 07 de abril 2026
202618500303052 Daniel Leaño 202633600362921 20 de marzo 2026 07 de abril 2026
202652600199952 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 202638500209431 20 de marzo 2026 07 de abril 2026
202618500329552 ANONIMO 202620500364021 20 de marzo 2026 07 de abril 2026
202652600288832 JOSE DANIEL PIEDRAHITA SUAREZ 202620500351641 20 de marzo 2026 07 de abril 2026
202618500361732 José Fernando Arévalo 202623600364581 20 de marzo 2026 07 de abril 2026
202618500315982 ANONIMO 202633600373141 20 de marzo 2026 07 de abril 2026
202652600329052 ANONIMO 202638500372901 20 de marzo 2026 07 de abril 2026
202618500311452 Fredy Mojica 202634600367601 20 de marzo 2026 07 de abril 2026
202618500327152 ANÓNIMO 202634600373341 20 de marzo 2026 07 de abril 2026
202618500371592 ANÓNIMO 202638500354091 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202618500375922 ANÓNIMO 202638500354081 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202618500281462 GUSTAVO MORENO 202634600354551 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202618500378242 ANÓNIMO 202638500354771 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202618500361132 Carlos A Ramirez 202622600361711 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202618500311602 ANÓNIMO 202633600361401 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202618500289612 DIEGO ROMERO 202634600351891 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202618500270082 ANÓNIMO 202634600329511 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202618500273052 ANÓNIMO 202634600329451 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202618500340092 ANÓNIMO 202622600361731 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202618500310892 ANÓNIMO 202634600361011 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202652600241612 CONCEJO DE BOGOTÁ 202638500282551 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202652600279352 ANÓNIMO 202638500275691 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202652600279352 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN JORGE CENTRAL 202638500312261 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202652600212492 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C 202638500266051 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202652600134642 ROSA SOBA 202638500230441 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202618500272162 ELSA JEANNETTE MONROY 202638500247061 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202652600134642 ROSA SOBA 202638500230341 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202618500156562 OBRASCON HUARTE LAIN SA SUCURSAL COLOMBIA 202638500246901 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202652600134642 ROSA SOBA 202638500230361 19 de marzo 2026 04 de abril 2026
202618500280882 ANÓNIMO 202638500348821 18 de marzo 2026 01 de abril 2026
202652600343272 ANÓNIMO 202638500352191 18 de marzo 2026 01 de abril 2026
202618500332262 MARTHA LLANO 202638500352231 18 de marzo 2026 01 de abril 2026
202618500408362 ANÓNIMO 202637500352821 18 de marzo 2026 01 de abril 2026
202618500267132 FRANCISCO NARANJO 202638500350861 18 de marzo 2026 01 de abril 2026
202618500276432 JEISSON HERNÁNDEZ 202638500350831 18 de marzo 2026 01 de abril 2026
202618500317312 ANÓNIMO 202638700343071 17 de marzo 2026 31 de marzo 2026
202652600271582 ANÓNIMO 202638500342661 17 de marzo 2026 31 de marzo 2026
202618500243022 ANÓNIMO 202638500325661 17 de marzo 2026 31 de marzo 2026
202618500289662 ANÓNIMO 202633600345451 17 de marzo 2026 31 de marzo 2026
202618500289592 MANUEL BENAVIDES BECERRA 202634600346021 17 de marzo 2026 31 de marzo 2026
202652600279142 ANGEL GALVIS HERNÁNDEZ 202622600318741 17 de marzo 2026 31 de marzo 2026
202618500292892 ANÓNIMO 202634600348761 17 de marzo 2026 31 de marzo 2026
202618500315052 ANÓNIMO 202634600348751 17 de marzo 2026 31 de marzo 2026
202618500276452 ANÓNIMO 202634600346891 17 de marzo 2026 31 de marzo 2026
202618500268792 ANÓNIMO 202634600346871 17 de marzo 2026 31 de marzo 2026
202618500280032 ANÓNIMO 202638500345581 17 de marzo 2026 31 de marzo 2026
202618500338362 HEHDWHIN ZHANHAVRHIA 202638500347031 17 de marzo 2026 31 de marzo 2026
202618500300412 DIEGO FERNANDO NERIA ROMERO 202638600332671 16 de marzo 2026 30 de marzo 2026
202618500290502 ANÓNIMO 202634600334631 16 de marzo 2026 30 de marzo 2026
202618500313122 ANÓNIMO 202638700339231 16 de marzo 2026 30 de marzo 2026
202652600135202 ANÓNIMO 202633500342001 16 de marzo 2026 30 de marzo 2026
202652600279372 ANÓNIMO 202638500332731 16 de marzo 2026 30 de marzo 2026
202618500316322 ANÓNIMO 202638500312401 13 de marzo 2026 27 de marzo 2026
202618500276442 CÉSAR SARMIENTO 202623600328631 13 de marzo 2026 27 de marzo 2026
202618500269232 ANÓNIMO 202634600329481 13 de marzo 2026 27 de marzo 2026
202618500269092 ANÓNIMO 202634600329491 13 de marzo 2026 27 de marzo 2026
202618500267002 ANÓNIMO 202634600329501 13 de marzo 2026 27 de marzo 2026
202618500270032 JUAN PABLO MORENO 202634600329611 13 de marzo 2026 27 de marzo 2026
202618500382052 ANONIMO 202638500329141 13 de marzo 2026 27 de marzo 2026
202618500243162 ANONIMO 202622600308471 12 de marzo 2026 26 de marzo 2026
202618500262432 BOGOTA TE ESCUCHA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA NO REGISTRA 202638700312421 12 de marzo 2026 26 de marzo 2026
202618500255802 JHON ANONIMO 202638500312191 12 de marzo 2026 26 de marzo 2026
202618500254942 ORLANDO FORIGUA 202622600313841 12 de marzo 2026 26 de marzo 2026
202618500222412 ANONIMO 202633500286361 12 de marzo 2026 26 de marzo 2026
202652600217642 ANONIMO 202638500316221 12 de marzo 2026 26 de marzo 2026
202618500251642 ANONIMO 202638500323001 12 de marzo 2026 26 de marzo 2026
202652600241732 EDUIN ALONSO ESTRADA ALZATE 202657600245631 12 de marzo 2026 26 de marzo 2026
202618500234242 ANÓNIMO 202638500307091 11 de marzo 2026 25 de marzo 2026
202652600235462 ANÓNIMO 202638500307211 11 de marzo 2026 25 de marzo 2026
202652600236222 ANÓNIMO 202638500307071 11 de marzo 2026 25 de marzo 2026
202652600227052 JUAN MAURICIO VALENCIA RAMOS 202634600270361 11 de marzo 2026 25 de marzo 2026
202618500256162 ANÓNIMO 202622600308481 11 de marzo 2026 25 de marzo 2026
202618500255322 DENIS BERNAL LAFAURIE 202623600310691 11 de marzo 2026 25 de marzo 2026
202618500314612 ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ JIMÉNEZ 202638500310441 11 de marzo 2026 25 de marzo 2026
202618500314172 ANONIMO 202638500309871 11 de marzo 2026 25 de marzo 2026
202618500266642 ANONIMO 202638500305411 11 de marzo 2026 25 de marzo 2026
202652600223582 ANONIMO 202638700296171 10 de marzo 2026 24 de marzo 2026
202618500257052 ANONIMO 202638700295641 10 de marzo 2026 24 de marzo 2026
202618500243592 CAMILO ANONIMO 202638500303611 10 de marzo 2026 24 de marzo 2026
202618500260892 ANÓNIMO 202638500295081 10 de marzo 2026 24 de marzo 2026
202618500246052 ANÓNIMO 202634600306791 10 de marzo 2026 24 de marzo 2026
202618500313722 ANÓNIMO 202638600303651 10 de marzo 2026 24 de marzo 2026
202618500231712 ANÓNIMO 202638500303701 10 de marzo 2026 24 de marzo 2026
202618500320372 ANÓNIMO 202638500286611 09 de marzo 2026 20 de marzo 2026
202618500329792 ANÓNIMO 202638500286601 09 de marzo 2026 20 de marzo 2026
202618500256972 OLLMAN GUILLEN 202638500286531 09 de marzo 2026 20 de marzo 2026
202652600272942 ANÓNIMO 202638500293291 09 de marzo 2026 20 de marzo 2026
202618500247592 ANÓNIMO 202638700294151 09 de marzo 2026 20 de marzo 2026
202618500237662 ANÓNIMO 202634600295431 09 de marzo 2026 20 de marzo 2026
202618500291972 ANÓNIMO 202638500293491 09 de marzo 2026 20 de marzo 2026
202618500235912 ANÓNIMO 202634600284191 06 de marzo 2026 19 de marzo 2026
202618500253192 DANIEL CALDERÓN 202634600286351 06 de marzo 2026 19 de marzo 2026
202618500247572 ALDEMAR ANÓNIMO 202638500286271 06 de marzo 2026 19 de marzo 2026
202618500256772 ANÓNIMO 202638500286491 06 de marzo 2026 19 de marzo 2026

Consulte el histórico de la cartelera de correspondencia  

Respuesta anónimos y oficios devueltos