Fulvia
 
Pégate al plan Chatico te acompaña

Instituto de Desarrollo Urbano

Logo Conecta IDU

  CARTELERA CORRESPONDENCIA (Respuesta anónimos y oficios devueltos)

Apreciado usuario

A continuación, encontrará la respuesta a su “petición/comunicación” radicada en el IDU como Anónimo ó cuando no existen datos de contacto en su solicitud; además, puede consultar aquellos oficios que fueron devueltos o rechazados por diferentes motivos.


Radicado de Entrada Nombre Respuesta Fecha Inicial de la  Publicación Fecha Final de la Publicación
202452600245812 CAMILO ANDRADE 202438500274001  22 de marzo 2024 09 de abril 2024
202418500529752 ANÓNIMO 202438500460291  22 de marzo 2024 09 de abril 2024
202418500494112 ANÓNIMO 202438500455971  22 de marzo 2024 09 de abril 2024
20235260968942 DANIEL ORJUELA 202338601144471  22 de marzo 2024 09 de abril 2024
202452600514452 ANÓNIMO 202437500463661  22 de marzo 2024 09 de abril 2024
SIN DANA GICEL CAMARGO GOMEZ 202332501942301  21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN BRAYAN ADRIAN CAMARGO GOMEZ 202332501942311  21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN EDWAR ANDRES MORELO BAENA 202332501942321  21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN RICARDO CALDERON PEREZ 202332501942331  21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN RONALD WILMER HUÉRFANO CUBILLOS 202332501942371  21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN SAMUEL DE JESUS MONTAÑO CORTES 202332501942411  21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN PEDRO ALIRIO CHAVUR 202332501942421   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN YULANIS PAOLA CAMACHO HERNANDEZ 202332501942431   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN WENDY MICHELL SANCHEZ BUITRAGO 202332501942451   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN ANAVELIS ALZATE MERCADO 202332502270721   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN JORGE AUGUSTO RIOS RIOS 202332502270731   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN SANDRA ESPERANZA LOPEZ RODRIGUEZ 202332501967231   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN LEYDE CAROLINA VEGA ZAMUDIO 202332501982281   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN LUZ NEIDY QUINTERO RINCON 202332502155671   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN DANIEL ERNESTO MOLINA RABELLO 202432500395101   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN JAIRO ALFONSO RAMIREZ 202332501817741   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN FLOR MARIA VARGAS 202332501818781   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN ESTEFANY PAOLA GARCIA 202332501818791   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN LUIS MIGUEL ROZO RODRIGUEZ 202332501942441   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN JUAN CARLOS CORTÉS SANTANA 202332501967301   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN ARNULFO PEÑA PEÑA 202332501989041   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN GERMAN ENRIQUE TUNJACIPA BERMUDEZ 202432500008941   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN SAMIR LEONARDO SÁNCHEZ BUITRAGO 202332501942401   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN CARLOS EDUARDO RINCON HERRERA 202332501958371   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN JAIME RODRIGUEZ 202332502194071   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN NANCY JANETH PENAGOS 202332501938811  21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN KARENT LIZETH SANCHEZ BUITRAGO 202332501942391  21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN ANGIE PAOLA PACHON ROCHA 202332501943181   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN OMAR HERNANDO WILCHES SOLER 202332501949281   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN JOSÉ LEYVER BERNAL ÁLVAREZ 202332501949311   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN MARIA LUCRECIA MANCIPE VALERO 202332501949321   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN JUAN PABLO MONTENEGRO GAITAN 202332501967341   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN DORIS IBETH SANTOS RUEDA 202332501970811   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN JOSE LUIS MONTENEGRO PÁRAMO 202332502055531   21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ SUAREZ 202332502055541  21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN MIREYA ROCHA RUGE 202332502062551  21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN LEIDY YOHANA DIAZ REYES 202332502145201  21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN ROSA MARÍA DÍAZ REYES 202332502145211  21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN ALEJANDRO CASTRO RUBIANO 202332502145221  21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN MARIA CAMILA ANGULO 202332502155611  21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN DIANA CAROLINA BENITEZ BAUTISTA 202332502155631  21 de marzo 2024 08 de abril 2024
SIN MARIA VERONICA SALAZAR BERNAL 202432500257181  21 de marzo 2024 08 de abril 2024
202418500529082 ANONIMO 202433600450511  20 de marzo 2024 05 de abril 2024
202452600551232 ANONIMO 202438500448701  20 de marzo 2024 05 de abril 2024
202418500481042 ANONIMO 202438500448681  20 de marzo 2024 05 de abril 2024
SIN ANONIMO 202418500447171  20 de marzo 2024 05 de abril 2024
202418500529362 ANONIMO 202438500443751   20 de marzo 2024 05 de abril 2024
202418500527322 ANONIMO 202438500444651   19 de marzo 2024 04 de abril 2024
202452600552032 ANONIMO 202438500446731   19 de marzo 2024 04 de abril 2024
202418500507212 ANONIMO 202438500442751   19 de marzo 2024 04 de abril 2024
202452600368522 ANONIMO 202438700369471  19 de marzo 2024 04 de abril 2024
202418500417582 ANONIMO 202433600438721  19 de marzo 2024 04 de abril 2024
202418500525552 ANONIMO 202438700437851  18 de marzo 2024 03 de abril 2024
202452600160282 CONSORCIO INTERFERENCIAS 202437500327161  18 de marzo 2024 03 de abril 2024
202452600477822 FDLCH ALCALDÍA LOCAL CHAPINERO 202452600396111  18 de marzo 2024 03 de abril 2024
202418500488662 ANONIMO 202450500434601  18 de marzo 2024 03 de abril 2024
202418500528802 ANONIMO 202438500437141  18 de marzo 2024 03 de abril 2024
202418500528572 ANONIMO 202438500437151  18 de marzo 2024 03 de abril 2024
202418500495032 ANONIMO 202438500437181  18 de marzo 2024 03 de abril 2024
202452600428372 JORGE GARZÓN 202433500431371  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202418500481402 ANÓNIMO 202422600432591  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202418500525542 ANÓNIMO 202438500432101  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202418500399092 ANÓNIMO 202433600415011  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202452600461332 ANÓNIMO 202437500428731  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202418500481002 ANÓNIMO 202438600423701  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202418500399212 ANÓNIMO 202438700420021  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202418500492042 ANÓNIMO 202438500429011  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202418500494872 MICHAEL STIVEN GONZÁLEZ 202433600430261  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202418500481012 ANÓNIMO 202434600424951  14 de marzo 2024 01 de abril 2024
202418500400762 ANÓNIMO 202433600402761  14 de marzo 2024 01 de abril 2024
202452600500812 ANÓNIMO 202438500419901  14 de marzo 2024 01 de abril 2024
202418500487512 ANÓNIMO 202438500419871  14 de marzo 2024 01 de abril 2024
202418500484802 ANÓNIMO 202438500409251  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202452600400032 ANÓNIMO 202433600410191  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202418500482352 ANÓNIMO 202438500412871  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202452600462152 ANÓNIMO 202438600414251  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202452600482262 ANÓNIMO 202438500409301  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202418500400612 ANÓNIMO 202434600409901  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202418500374462 ANA ROLDÁN 202438500370891  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202318501068862 METRO DE BOGOTÁ S.A. 202337501265401  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202418500482272 ANÓNIMO 202438500408311  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202418500487512 ANÓNIMO 202438500405201  12 de marzo 2024 26 de marzo 2024
202418500492492 ANÓNIMO 202438500405191  12 de marzo 2024 26 de marzo 2024
202418500493702 ANÓNIMO 202438700405351  12 de marzo 2024 26 de marzo 2024
202452600369372 CIUDAD SALITRE COPYRIGHT 202438600404121  12 de marzo 2024 26 de marzo 2024
202418500481462 ANÓNIMO 202438700398961  12 de marzo 2024 26 de marzo 2024
202418500458272 ANÓNIMO 202438500399501  12 de marzo 2024 26 de marzo 2024
2202452600372682 VECINOS DEL SECTOR 202433600396761  11 de marzo 2024 22 de marzo 2024
202418500481512 ANÓNIMO 202438500399561  11 de marzo 2024 22 de marzo 2024
202418500374322 ANÓNIMO 202438600391681  11 de marzo 2024 22 de marzo 2024
202418500353962 EDWARD BOLÍVAR 202418500354271  11 de marzo 2024 22 de marzo 2024
202452600378292 JOSÉ DAVID MUÑOZ GUTIERREZ 202452600323111  11 de marzo 2024 22 de marzo 2024
202452600372922 ANONIMO 202452600310031  11 de marzo 2024 22 de marzo 2024
202418500399042 ANONIMO 202438500395561  11 de marzo 2024 22 de marzo 2024
202418500379412 ANONIMO 202438500380891  08 de marzo 2024 21 de marzo 2024
202418500409692 ANONIMO 202438500380901  08 de marzo 2024 21 de marzo 2024
202418500400912 ANONIMO 202434600381201  08 de marzo 2024 21 de marzo 2024
202418500450142 ANONIMO 202438700385651  08 de marzo 2024 21 de marzo 2024
202418500353992 GABRIEL RAMOS 202433600391471  08 de marzo 2024 21 de marzo 2024
202418500287452 ANONIMO 2202433600355621  08 de marzo 2024 21 de marzo 2024
202418500398772 ANONIMO 202433600381091  07 de marzo 2024 20 de marzo 2024
202452600457202 ANONIMO 202438500382041  07 de marzo 2024 20 de marzo 2024
202452600400172 ANONIMO 202437500380951  07 de marzo 2024 20 de marzo 2024

Consulte el histórico de la cartelera de correspondencia  

Respuesta anónimos y oficios devueltos